Zoznam domácnosti na vývoz TDO
v obci Matysová na rok 2022
Zoznam č.1
Nádoby označené zelenou nálepkou
1. | Grib Aleš | Matysová | 4 |
2. | Iľkovič Michal | 29 | |
3. | Ing. Olejár Jozef | 35 | |
4. | Starinský Jaroslav | 39 | |
5 | Kundrát Peter | 53 | |
6. | Mgr. Maslík Radoslav | 66 | |
7. | Drobňák Ján | 67 | |
8. | Kundrát Marián | 71 |
Zoznam č.2
Nádoby označené červenou nálepkou
1. | Pristaš Miroslav | Matysová | 2 |
2. | Havran Michal | Matysová | 3 |
3. | Olejárová Alžbeta | 22 | |
4. | Havran Štefan | 24 | |
5. | Virostko Peter | 32 | |
6. | Aftanasova Helena | 48 | |
7. | Varchol Jozef | 51 | |
8. | Kasenčák Ján | 54 | |
9. | Petrík Ján | 64 | |
10. | Aftanás Marián | 69 | |
11. | JUDr. Pastirčák Pavol | 70 |
Zoznam č.3
1. | Setlak Richard | 6 |
2. | Ing. Cincula Jozef | 12 |
3. | Mgr. Gaborčák Pavol | 9 |
4. | Segeďá Peter | 16 |
5. | Palgut Štefan | 88 |
6. | Segeďá Štefan | 25 |
7. | Marciňák Jozef | 26 |
8. | Ing. Hurtoš Miroslav | 28 |
9. | Ing. Syčev Vladimír | 30 |
10. | Ing. Kulfas Ján | 31 |
11. | Miroslav Havran | 36 |
12. | Stašák Marián | 38 |
13. | Štefaňák Ján | 40 |
14. | Aftanasová Anna | 41 |
15. | Pristašová Terézia | 45 |
16. | Pristáš Jozef | 46 |
17. | Virostko Ján | 47 |
18. | Palgutová Mária | 52 |
19. | Čandík Štefan | 53 |
22. | MUDr. Klein Koloman | 60 |
21. | Čandík Mikuláš | 61 |
22. | Kostúrová | 63 |
23. | Smékal Ján | 76 |
24. | Štefaňák Michal | 77 |
25. | Hriňa Peter | 89. |
V Matysovej 4.1.2022 JUDr. Pavol Pastirčák starosta obce